
Electronic Grade Phenolic Resin for Photoresist
¹â¿Ì½ºÓ÷ÓÈ©Ê÷Ö¬ÊÇÒ»ÖÖµç×Ó¼¶¸ß´¿¶ÈÊ÷Ö¬£¬Ê÷Ö¬Öи÷Àà½ðÊôÔÓÖʽÚÔì´ïµ½ÁËppb¼¶£¬Êʺ϶àÖÖ¹â¿Ì½º²úÆ·µÄ³ö²ú¡£ÆäÌØµãÊÇ·Ö×ӽṹӵÓнÏÇ¿µÄ·´Ó³»îÐÔ£¬¿ÉÄÜÔÚ¹â¿Ì½ºÏÔÓ°¹ý³ÌÖв»ÈÜÕÍ¡¢¿¹µÈÀë×ÓÊ´¿ÌÐÔÇ¿¡¢Ä͸ßΡ¢·Ö±æÂʺᢼîÈÜ»¯Ëٶȿ첢¾ß±¸Óë³ÁµªÝÁõ«¸Ð¹â¼ÁµÄ·´Ó³ÄÜÁ¦¡£
| ²úÆ·ÐͺŠ| ÓÎÀëµ¥Ìå% | ·Ö×ÓÁ¿Mw | ¼ä¶Ô±ÈM/P/3,5XY | Èí»¯µã¡æ | µ¥½ðÊôÀë×Ó/ppb |
| TH-PF-01 | £¼1.0 | 13000-20000 | 60/40/0 | 140-170 | £¼50 |
| TH-PF-02 | £¼1.0 | 8000-13000 | 60/40/0 | 140-170 | £¼50 |
| TH-PF-03 | £¼1.0 | 4000-8000 | 60/40/0 | 140-170 | £¼50 |
| TH-PF-04 | £¼1.0 | 2000-4000 | 50/50/0 | 120-150 | £¼50 |
| TH-PF-05 | £¼1.0 | 3000-5000 | 50/50/0 | 130-160 | £¼50 |
| TH-PF-06 | £¼1.0 | 8000-13000 | 50/50/0 | 150-180 | £¼50 |
| TH-PF-07 | £¼1.0 | 3000-7000 | 40/60/0 | 120-150 | £¼50 |
| TH-PF-08 | £¼1.0 | 3000-5000 | 67/28/5 | 140-170 | £¼50 |
| TH-PF-09 | £¼1.0 | 8000-13000 | 67/28/5 | 150-180 | £¼50 |
¹«Ë¾¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶¨Ôì·ÖÆç·Ö×ÓÁ¿µÄ¹â¿Ì½ºÓ÷ÓÈ©Ê÷Ö¬
°ü×°£ºÑ¡È¡µç×Ó¼¶ÂÁËܰü×°´ü£¬Ã¿´ü³ÁÁ¿Îª1kg¡¢2kg¡¢5kg¡¢10kg»ò20kg¡£¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÒª¶¨Ôì¡£ Öü´æ£ºÊ÷Ö¬±ØÐëÖü´æÔÚÒõÁ¹Í¸·ç¸ÉÔï´¦£¨25¡æÒÔÏ£©£¬Ô¤·ÀÑô¹âÖ±É䣬ԶÀëÈÈÔ´£¬Öü´æÆÚ12¸öÔ¡£
Ó¦´÷·À»¤ÊÖÌס¢ÃæÕÖ¡¢ÑÛ¾µµÈ·À»¤ÓÃÆ·£¬Ô¤·ÀÈËÌåÖ±½Ó½Ó´¥·ÓÈ©Ê÷Ö¬£¬½Ó´¥ºóÁ¢¼´ÓôóÁ¿¾»Ë®³åË¢¡£